
Chilli Amyflatt
Chovná fenka
| Vyšetření: | DKK: 0/0, DLK: 0/0, PL 0/0, OCD nepostižen, DOV Prostý |
| Zuby: | Nůžkový skus, plnochrupý |
| Barva: | Bb/EE (nese hnědou, nenese žlutou barvu) |
| Výstavy: | Šampion České republiky, Čekatel šampiona Polska, 2x CWC, Best Adult Bitch, BOS, 3x CAC, BIS junior, 2x Vítěz třídy |
| Pracovní úspěchy: | KPZ, KZVP (2x CACT, CCT), OVVR – vítěz zkoušek, WT – E, IBGH 1, ZZO 1, ZZO, BH/VT, ZOP |
Všechny výstavní úspěchy
| Místo | Třída | Ocenění |
| Lysá nad Labem | Třída mladých | V1, Vítěz třídy |
| Humpolec | Třída mladých | V1 |
| Humpolec | Třída mladých | V3 |
| Praha | Třída mladých | V1, Vítěz třídy, BIS junior |
| Praha | Třída mladých | V1, CAJC |
| Královice | Třída mladých | V2 |
| České Budějovice | Třída otevřená | V1, CAC |
| Humpolec | Třída otevřená | V |
| Humpolec | Třída otevřená | V |
| Klatovy | Třída otevřená | V3 |
| Borovany u Bernatic | Třída otevřená | V4 |
| Praha | Třída otevřená | V2, Res. CAC |
| Praha | Třída otevřená | V2, Res. CAC |
| Świebodzice PL | Třída otevřená | V1, CWC, Best Adult Bitch, BOS |
| Němčice u Kolína | Třída otevřená | V1, Vítěz třídy, Oblastní vítěz, 2.místo VIII skupina FCI-fena |
| Humpolec | Třída otevřená | V3 |
| Humpolec | Třída otevřená | V1, CAC |
| Jelenia Góra | Třída pracovní | V1, CWC |
| Humpolec | Třída vítězů | V1, CAC |
Všechny pracovní úspěchy
| Datum zkoušky | Typ zkouška | Místo | Výsledek |
| 20.08.2023 | OVVR | Staňkovice | Prospěla, vítěz zkoušek |
| 20.04.2024 | WT tř. E | Mělník | Velmi dobrá, 10. místo (z 29) – 69/80 |
| 09.06.2024 | ZZO | Praha | Prospěla výborně – 53/60 |
| 15.06.2024 | WT tř. E | Konopiště | Velmi dobrá, 10.–12. místo (z 26) – 71/80 |
| 16.06.2024 | ZOP | Praha | Výborná, nejlepší výkon – 98/100 |
| 17.08.2024 | WT tř. E | Nová Včelnice | Velmi dobrá, 4. místo (z 16) – 69/80 |
| 12.10.2024 | Závody – kategorie ZZO | Praha | 3. místo (z 11) |
| 10.11.2024 | ZZO 1 | Praha | Velmi dobrá – 91/100 |
| 11.01.2025 | FUNNY WT | Ješovice u Mělníka | 4. místo (z 29) – 77/80 |
| 17.05.2025 | KVP | Turovec | II. cena, LUP – pracovní certifikát, 10. místo (z 21) |
| 24.05.2025 | Závody – kategorie ZZO 1 | Praha | 1. místo (z 10) – 92/100 |
| 08.06.2025 | BH/VT | Praha | Obstál – 58/60 |
| 16.06.2025 | KVP | Bernartice | II. cena, 15. místo (z 23) |
| 09.08.2025 | KVP | Velký Valtínov | I. cena, CACT |
| 05.10.2025 | KVP | Hvožďany | I. cena, CACT, CCT |
| 11.10.2025 | KPZ | Sloveč | II. cena, 4. místo (z 21) |
| 18.10.2025 | IBGH 1 | Praha | Velmi dobrá – 90/100 |
